Obec Račetice
Račetice č.p. 11
438 01 Žatec
IČ: 673161
vítr | severní, S, 5.58 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 44 % |
odpoledne | jasno 21 °C | |
večer | oblačno 16 °C | |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | východní, V, 4.11 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.22 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | východní, V, 2.73 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 41 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 |
2
1
|
3 | 4 |